![]() | Soluções Simples e Seguras! | |||
| Tornamos a | sua vida mais simples! | |||
| CONSULTADORIA DE ENGENHARIA | ||||
| ACTIVIDADE | SOLUÇÃO | PROPOSTA DE EXECUÇÃO | A QUEM SE DIRIGE | PROPOSTA DE VALOR |
| CONSULTADORIA DE ENGENHARIA | SOL. I | PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO | Donos de Obra | |
| Esclarecimentos técnicos; | Apoio ao cliente na escolha de materiais ou soluções construtivas, permitindo-lhe optar por soluções mais económicas e igualmente eficazes. | |||
| Análise de projecto e verificação de erros e omissões; | ||||
| Consultas ao mercado; | ||||
| - Análise de propostas; | ||||
| Definição de prazos e Elaboração do plano de trabalhos; | ||||
| Relatório final (parecer técnico sobre a melhor proposta e mapa comparativo). | Garantia de que adjudicou a sua obra pelo preço justo e com uma empresa idónea. | |||
| MORADIA | 2.000,00€ (preço médio) | |||
| PREDIO | Orçamentado de acordo com as caracteristicas do projecto. | |||
| SOL. II | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA EMPREITADA | Donos de Obra | A MAIOR VALIA DO CLIENTE | |
| Análise e verificação do projecto | Garantia de que os trabalhos estão a ser realizados de acordo com o projectado, com a devida qualidade, evitando futuras onerosas e desagradáveis surpresas. | |||
| Fiscalizaçaõ de obra | Garantia de que os materais e equipamentos aplicados pelo empreiteiro são os previstos e aprovados . | |||
| Controlo orçamental; Execução de autos de medição | Garantia de que o que está a pagar corresponde ao trabalho executado. | |||
| Controlo de prazos | Garantia de que os prazos de execução estão a ser controlados. | |||
| Elaboração de compilação técnica e telas finais | Garantia de uma compilação técnica e de uma tela final, permitindo-lhe localizar todas as
infraestruturas assim como identificar todos os equipamentos e
materais aplicados. | |||
| PREÇO | MORADIA/ APARTAMENTO | A orçamentar de acordo com as caracteristicas do imóvel.. | ||
| EDIFICIOS | ||||
| VOLTAR | ||||
© PEDIREITO 2008